|
拡大
縮小
拡大後、画像上でマウスをドラッグするとスクロールして確認できます
|
|
| 区分No | BK093 |
|---|---|
| 名称 | Japanische Erdkunde. |
| 名称(和名) | 『日本地理』(日本語からの翻訳) |
| 分類1 | 印刷物 |
| 分類2 | 書籍等 |
| 材質 | 表紙は厚紙・布張り、本文は模造紙 |
| 寸法 | 27.0㎝×18.9×2.8㎝ 表紙厚0.3㎝ |
| 装丁 | 布張り上製本 |
| 印刷方法 | 謄写版印刷(単色刷) |
| PDFファイル | |
| 備考 | 大正2 年(1913 年)発行の中学校および師範学校用「新訂 日本地理教本」の独訳版。内容は自然地理および人文地理。 |